Noblelift SC
Модель | SC10H | SC10E | SC12H | SC12E | SC14H | SC14E | SC16H | |
Нагрузка на платформу, макс. | кг | 450 | 320 | 320 | 200 | |||
Нагрузка на выдвижной элемент, макс | кг | 113 | 113 | 113 | 113 | |||
Допустимое кол-во человек (в помещении), макс | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Допустимое кол-во человек (на улице), макс | 1 | 1 | / | / | ||||
Рабочая высота | м | 10 | 12 | 14 | 15.7 | |||
Высота платформы в поднятом положении | м | 8 | 10 | 12 | 13.7 | |||
Длина основания вышки | м | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.84 | |||
Ширина основания вышки | м | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | |||
Высота вышки (ограждение поднято) | м | 2.32 | 2.44 | 2.58 | 2.58 | |||
Высота, ограждение сложено | м | 1.78 | 1.92 | 2.04 | 2.17 | |||
Габаритный размер платформы | м | 2.27×1.12 | 2.27×1.12 | 2.27×1.12 | 2.64×1.02 | |||
Длина выдвижного элемента | м | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||
Дорожный просвет в сложенном состоянии | м | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||
Дорожный просвет, при поднятой платформе | м | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | |||
Колесная база | м | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 2.22 | |||
Радиус разворота | м | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | |||
Мощность двигателя подъема | В/кВт | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 | |||
Мощность двигателя движения | В/кВт | 24/4.5 | 24/1.5 | 24V/4.5 | 24/1.5 | 24/4.5 | 24/1.5 | 24/4.5 |
Скорость перемещения в сложенном состоянии | км/ч | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||
Скорость перемещения при поднятой платформе | км/ч | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
Скорость подъема/опускания платформы | с | 27/36 | 48/48 | 80/60 | 70/52 | |||
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 4×6 / 232 | 4х6/ 232 |
4 x 6 / 280 (4х12 / 310) |
4×12 / 310 |
Серия | SC |
Модели в серии | SC10 H/E / SC12 H/E / SC14 H/E / SC16 H/E |
Грузоподъемность (кг) | от 200 до 450 |
Высота подъема (мм) | от 10000 до 15800 |
Макс. грузоподъемность (кг) | 200 / 230 / 320 / 450 |
Макс. высота платформы (мм) | 8000 / 10000 / 12000 / 13800 |
Тип шин | Суперэластик |
Тип привода подъема | Электрический |
Тип батареи | Свинцово-кислотная |
Гарантия (месяцев) | 12 |
На все оборудование, предложенное в каталоге, распространяется официальная фирменная гарантия от производителя от 12 месяцев.
* условие действия гарантийного срока:
а)соблюдение требований технического регламента по эксплуатации и обслуживанию техники
б)для тяжелой самоходной техники: проведение регламентированных ТО сертифицированными службами.
ДОСТАВКА
Мы предоставляем услугу бесплатной доставки до терминалов любых ТК в пределах г. Москва для оборудования, стоимостью выше 30 000 рублей. Также вы можете воспользоваться бесплатным самовывозом с наших складов
Вопросы по каталогу
Так же вы можете позвонить нашему менеджеру по номеру +7 (495) 369-18-59, либо просто оставьте заявку на оборудование в любой из доступных форм "обратной связи" на сайте и вам обязательно перезвонят для уточнения запроса и подробной консультации по оборудованию.
В нашей компании помимо регулярных и разовых скидок и бонусов, существует программа лояльности для постоянных покупателей, разработанная совместно с производителями и импортерами техники. Эта программа позволяет нам формировать индивидуальные ценовые предложения и условия поставки на выбранную технику. Для получения эксклюзивного предложения необходимо всего два условия:
1. Выбрать бренд и модель техники
2. Предоставить реквизиты вашей компании для регистрации вас, как нашего постоянного клиента в базе клиентов производителя*
За подробностями и разъяснениями обращайтесь к менеджеру нашей компании.