ЗП ЭКО
Серия выделяется высокой маневренностью и точностью управления как при движении так и при подъеме платформы. Система безопасности серии включают различные датчики: перегрузка платформы, превышения угла наклона , перегрев аккумуляторов.
Функциональная система управления с настройкой многих важных параметров и выводом диагностических сообщений о работе техники с выводом кодов ошибок на интегрированном дисплее.
Стандартная комплектация серии:
— выдвижная платформа
— ручной клапан аварийного спуска
— кнопка аварийной остановки на верхнем и нижнем пульте управления
— ручное растормаживание колес
— складные поручни
— точки крепления ремней безопасности
— датчик перегрузки
— отверстия для перемещения погрузчиком
— 2 мотора на передвижение
— управление подъёмом и передвижением из рабочей платформы
— необслуживаемые гелевые аккумуляторные батареи
— универсальное зарядное устройство
— датчик заряда на верхнем и нижнем пульте управления
— счетчик моточасов
— пропорциональное управление передвижением и подъёмом
— тормоз на задних колесах
— съёмный пульт управления
— интегрированная система самодиагностики
— пассивная система предотвращения от падения в ямы
— датчик угла наклона с сигнализацией
Размеры | ||||
Максимальная рабочая высота | 10,00 м | 12,00 м | 14,00 м | 16,00 м |
А) Максимальная высота подъема пола платформы | 8,00 м | 10,00 м | 12,00 м | 14,00 м |
B) Высота рабочей платформы | 1,23 м | 1,23 м | 1,23 м | 1,23 м |
C) Длина платформы | ||||
- сдвинута | 2,30 м | 2,30 м | 2,30 м | 2,30 м |
- выдвинута | 3,21 м | 3,21 м | 3,21 м | 3,21 м |
Выдвижная площадка платформы | 0,91 м | 0,91 м | 0,91 м | 0,91 м |
D) Ширина платформы - наружная | 1,18 м | 1,18 м | 1,18 м | 1,18 м |
Высота поручня | 1,1 м | 1,1 м | 1,1 м | 1,1 м |
E) Высота в сложенном положении | ||||
складные поручни разложены | 2,28 м | 2,48 м | 2,53 м | 2,65 м |
складные поручни сложены | 1,66 м | 1,86 м | 1,9 м | 1,99 м |
F) Длина - в сложенном положении | 2,46 м | 2,46 м | 2,46 м | 2,46 м |
- с раздвинутой платформой | 3,38 м | 3,38 м | 3,38 м | 3,38 м |
G) Ширина | 1,20 м | 1,20 м | 1,20 м | 1,20 м |
H) Колесная база | 1,86 м | 1,86 м | 1,86 м | 1,86 м |
Дорожный просвет – центр | 0,115 м | 0,115 м | 0,115 м | 0,115 м |
- от статического упора безопасности | 0,065 м | 0,065 м | 0,065 м | 0,065 м |
Производительность | ||||
Макс. Число человек на платформе | 3/- | 3/- | 3/- | 2/- |
(внутри помещений/вне помещений) | ||||
Грузоподъемность | 450 кг | 450 кг | 360 кг | 250 кг |
Грузоподъемность выдвижной секции | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг |
Максимальная Высота при передвидении | полная высота | полная | полная | 10.0м |
Скорость движения | ||||
- в сложенном состоянии | 3,5 км/ч | 3,5 км/ч | 3,5 км/ч | 3,5 км/ч |
- с поднятой платформой | 0,8 км/ч | 0,8 км/ч | 0,8 км/ч | 0,8 км/ч |
Преодолеваемый уклон | 23% | 23% | 23% | 23% |
Допустимый уклон площадки | 3°/3° | 3°/2° | 3°/2° | 3°/2° |
Радиус поворота | ||||
- внутренний | 0,2 м | 0,2 м | 0,2 м | 0,2 м |
- наружный | 2,5 м | 2,5 м | 2,5 м | 2,5 м |
Скорость подъема/опускания | 45/35 сек | 60/50 сек | 66/54 сек | 76/70 сек |
Управление | электрогидравлическое | электрогидравлическое | электрогидравлическое | электрогидравлическое |
Привод | гидравлический | гидравлический | гидравлический | гидравлический |
Шины, не оставляющие следов | 38 х 13 см | 38 х 13 см | 38 х 13 см | 38 х 13 см |
Температура эксплуатации | от 0°C до + 40°C | от 0°C до + 40°C | от 0°C до + 40°C | от 0°C до + 40°C |
Серия | ЭКО |
Модели в серии | ЭКО8 / ЭКО10 / ЭКО12 / ЭКО14 / ЭКО16 |
Грузоподъемность (кг) | до 450 |
Высота подъема (мм) | до 14000 |
Макс. грузоподъемность (кг) | 230 / 360 / 450 |
Макс. высота платформы (мм) | 14000 |
Тип привода подъема | Электрический |
Тип батареи | (Gel) гелиевая |
Хар-ки батареи (В/Ah) | 4 x 6/330 |
Гарантия (месяцев) | 24 |
На все оборудование, предложенное в каталоге, распространяется официальная фирменная гарантия от производителя от 12 месяцев.
* условие действия гарантийного срока:
а)соблюдение требований технического регламента по эксплуатации и обслуживанию техники
б)для тяжелой самоходной техники: проведение регламентированных ТО сертифицированными службами.
ДОСТАВКА
Мы предоставляем услугу бесплатной доставки до терминалов любых ТК в пределах г. Москва для оборудования, стоимостью выше 30 000 рублей. Также вы можете воспользоваться бесплатным самовывозом с наших складов
Вопросы по каталогу
Так же вы можете позвонить нашему менеджеру по номеру +7 (495) 369-18-59, либо просто оставьте заявку на оборудование в любой из доступных форм "обратной связи" на сайте и вам обязательно перезвонят для уточнения запроса и подробной консультации по оборудованию.
В нашей компании помимо регулярных и разовых скидок и бонусов, существует программа лояльности для постоянных покупателей, разработанная совместно с производителями и импортерами техники. Эта программа позволяет нам формировать индивидуальные ценовые предложения и условия поставки на выбранную технику. Для получения эксклюзивного предложения необходимо всего два условия:
1. Выбрать бренд и модель техники
2. Предоставить реквизиты вашей компании для регистрации вас, как нашего постоянного клиента в базе клиентов производителя*
За подробностями и разъяснениями обращайтесь к менеджеру нашей компании.